Salve Jorge!
No dia de São Jorge Guerreiro, apresentamos os Santos Padroeiros das Escolas de Samba que desfilam na Estrada Intendente Magalhães.
*Caso alguma informação não esteja correta, favor contactar conosco, no nosso WhatsApp (54) 9 9983-5137, que iremos arrumar/atualizar.
Carnaval 2025 – Série Prata – Superliga
| Escola de Samba | Santo(s) Padroeiro(s) | |
| 01 | Tubarão de Mesquita (Mesquita) | Nossa Sra. das Graças |
| 02 | Independentes de Olaria | São Sebastião |
| 03 | Acadêmicos da Abolição | São Sebastião |
| 04 | Unidos da Vila Santa Tereza | Santa Tereza D’Ávila |
| 05 | Renascer de Jacarepaguá | São Jorge |
| 06 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | São Cosme e Damião |
| 07 | Acadêmicos do Cubango (Niterói) | São Lázaro |
| 08 | Alegria da Zona Sul | São Jorge |
| 09 | Flor da Mina do Andaraí | São Sebastião |
| 10 | Leão de Nova Iguaçu | São Jerônimo |
| 11 | Concentra Imperial | São Jorge |
| 12 | Unidos do Jacarezinho | São Sebastião |
| 13 | Império da Tijuca | Nossa Sra. da Conceição |
| 14 | Império de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) | – |
| 15 | Alegria do Vilar (São João de Meriti) | São Jorge |
Carnaval 2025 – Série Prata – Superliga
| Escola de Samba | Santo(s) Padroeiro(s) | |
| 16 | Feitiço Carioca | São Bartolomeu |
| 17 | Independente da Praça da Bandeira (São João de Meriti) | São Sebastião |
| 18 | Mocidade Unida do Santa Marta | São Jorge |
| 19 | Sereno de Campo Grande | Santo Antônio |
| 20 | Acadêmicos de Santa Cruz | São Sebastião |
| 21 | Unidos de Lucas | São Sebastião |
| 22 | Arrastão de Cascadura | São Jorge e Nossa Sra. Aparecida |
| 23 | Vizinha Faladeira | São Jorge e São Cosme e Damião |
| 24 | Império da Uva (Nova Iguaçu) | São Jorge e Nossa Sra. Aparecida |
| 25 | Unidos da Barra da Tijuca | Nossa Sra. de Fátima |
| 26. | União de Jacarepaguá | São Jorge e Sant’Anna |
| 27 | Fla Manguaça | – |
| 28 | Acadêmicos da Rocinha | Nossa Sra. da Conceição |
| 29 | Chatuba de Mesquita (Mesquita) | São Jorge |
| 30 | Boi da Ilha do Governador | – |
Carnaval 2025 – Série Bronze – Superliga
| Escola de Samba | Santo(s) Padroeiro(s) | |
| 01 | Raça Rubro-Negra | – |
| 02 | Unidos da Villa Rica | São Jorge |
| 03 | Império de Brás de Pina | Santa Cecília |
| 04 | Bangay | São Jorge |
| 05 | Império Ricardense | São Jorge |
| 06 | Força Jovem | São Januário* |
| 07 | Lins Imperial | Nossa Sra. da Guia |
| 08 | Acadêmicos do Dendê | São Jorge |
| 09 | Unidos de Cosmos | São Jorge |
| 10 | Gato de Bonsucesso | São Jorge e São Sebastião |
| 11 | Unidos da Vila Kennedy | São Sebastião |
Carnaval 2025 – Série Bronze – Superliga
| Escola de Samba | Santo(s) Padroeiro(s) | |
| 01 | União do Parque Acari | São Jorge |
| 02 | Leão de Quintino | São Jorge |
| 03 | Siri de Ramos | – |
| 04 | Imperadores Rubro-Negros | São Judas Tadeu e Santo Antônio |
| 05 | Acadêmicos de Jacarepaguá | Santo Antônio |
| 06 | Caprichosos de Pilares | Nossa Sra. da Conceição e São Jorge |
| 07 | Arame de Ricardo | São Jorge |
| 08 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Nossa Sra. Aparecida e São Cosme e Damião |
| 09 | Acadêmicos do Peixe | – |
| 10 | Unidos do Cabuçu | Nossa Sra. da Conceição |
| 11 | Acadêmicos do Recreio | São João |
Carnaval 2025 – Grupo de Avaliação – Superliga
| Escola de Samba | Santo(s) Padroeiro(s) | |
| 01 | Acadêmicos da Pedra Branca | São Jorge |
| 02 | América Samba e Paixão | São Jorge, Nosso Senhor do Bonfim e Santa Bárbara |
| 03 | Coroado de Jacarepaguá | São Sebastião |
| 04 | Delírio da Zona Oeste | São Jorge |
| 05 | Império da Resistência | Santa Bárbara e São João Batista |
| 06 | Império do Vale (Vassouras) | – |
| 07 | Novo Império | São Jerônimo (Xangô) |
| 08 | Renascer de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) | São Jorge |
| 09 | União do Vilar Carioca | Santa Bárbara |
| 10 | Unidos de Manguinhos | São Jorge |
| 11 | Unidos do Cabral | São Jorge e Nossa Sra. Aparecida |
| 12 | Rosa de Ouro | São Jorge e São Cosme e Damião* |
| 13 | Difícil é o Nome | São Jorge |
| 14 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | Santo Antônio |
| 15 | Guerreiros Tricolores | São Jorge |
| 16 | Turma da Paz de Madureira | – |
| 17 | Unidos de São Cristóvão | – |
| Balanço do Irajá | São Sebastião | |
| A Realeza do Ritmo | São Jorge* | |
| Acadêmicos de Costa Barros | – | |
| Mocidade de Santíssimo | – | |
| Império de Petrópolis (Petrópolis) | – | |
| Mocidade Independente de Inhaúma | – | |
| Mocidade do Porto (Itaguaí) | São Francisco Xavier | |
| Apoteose Carioca | – | |
| Colibri (Nova Iguaçu) | – |
| Data Vênia Doutor | São Jorge | |
| Guardiões da Capadócia | São Jorge e São Sebastião | |
| Camisa 10 | – | |
| União de Campo Grande | – |
| Coroa Imperial | São Jorge | |
| Acadêmicos do Anil | – | |
| Garras do Tigre | São Sebastião | |

