|
Carnaval 2021 Escolas Madrinhas e Santos Padroeiros da Intendente Agremiações filiadas à LIVRES |
|||
|
Grupo B |
|||
| Agremiação | Escola Madrinha | Santo Padroeiro | |
| 01 | *Arame de Ricardo | Beija-Flor de Nilópolis | São Jorge |
| 02 | Siri de Ramos | Imperatriz Leopoldinense | N/C |
| 03 | Unidos de Lucas | Não tem | São Sebastião |
| 04 | Vizinha Faladeira | União da Ilha do Governador | São Jorge e São Cosme e Damião |
|
Grupo C |
|||
| Agremiação | Escola Madrinha | Santo Padroeiro | |
| 01 | Boi da Ilha do Governador | União da Ilha do Governador | N/C |
| 02 | Canarinhos das Laranjeiras | N/C | N/C |
| 03 | Chatuba de Mesquita | Rosa de Ouro | São Jorge |
| 04 | Feitiço do Rio | Unidos da Tijuca e Vizinha Faladeira | São Bartolomeu |
| 05 | Garras do Tigre | Unidos do Porto da Pedra | São Sebastião |
| 06 | Mensageiros da Paz | N/C | N/C |
| 07 | Pingo D´Água | Portela | N/C |
|
Carnaval 2021 Escolas Madrinhas e Santos Padroeiros da Intendente Agremiações filiadas à LIESB |
|||
|
Grupo Especial da Intendente |
|||
| Agremiação | Escola Madrinha | Santo Padroeiro | |
| 01 | Acadêmicos da Abolição | Acadêmicos da Rocinha e Caprichosos de Pilares | São Sebastião |
| 02 | Acadêmicos da Diversidade | Não tem | Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião |
| 03 | Acadêmicos da Rocinha | Acadêmicos do Salgueiro, Beija-Flor de Nilópolis e Mocidade Independente de Padre Miguel | N/C |
| 04 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Estação 1ª de Mangueira | N/C |
| 05 | Alegria da Zona Sul | Acadêmicos do Salgueiro | São Jorge |
| 06 | *Arame de Ricardo | Beija-Flor de Nilópolis | São Jorge |
| 07 | Arranco | Portela | Santo Antônio |
| 08 | Botafogo Samba Clube | Não tem | N/C |
| 09 | Caprichosos de Pilares | Portela | Nossa Senhora da Conceição |
| 10 | Difícil é o Nome | %Unidos do Jacarezinho | São Jorge |
| 11 | Flor da Mina do Andaraí | Acadêmicos do Salgueiro | São Sebastião |
| 12 | Imperadores Rubro-Negros | Não tem | São Judas Tadeu e Santo Antônio |
| 13 | Império da Uva | Império Serrano | São Jorge |
| 14 | Independente da Praça da Bandeira | Acadêmicos da Grande Rio | N/C |
| 15 | Independentes de Olaria | Imperatriz Leopoldinense | São Sebastião |
| 16 | Leão de Nova Iguaçu | Beija-Flor de Nilópolis | São Jerônimo |
| 17 | Passa Régua | Unidos de Bangu | São Jorge |
| 18 | Renascer de Jacarepaguá | Acadêmicos do Salgueiro | N/C |
| 19 | Rosa de Ouro | Portela | São Jorge e São Cosme e Damião |
| 20 | Sereno de Campo Grande | Portela | Santo Antônio |
| 21 | União de Jacarepaguá | Portela | São Jorge e Sant’Ana |
| 22 | União de Maricá | Unidos do Porto da Pedra e Cordão da Bola Preta | São Jorge |
| 23 | União do Parque Acari | N/C | N/C |
| 24 | União do Parque Curicica | Acadêmicos do Grande Rio | São Jorge |
| 25 | Unidos da Vila Kennedy | Estação 1ª de Mangueira | São Sebastião |
| 26 | Unidos da Vila Santa Tereza | Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel | Santa Tereza D’Ávila |
| 27 | Unidos da Villa Rica | Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos de Vila Isabel | São Jorge |
| 28 | Unidos de Jacarezinho | Estação 1ª de Mangueira | São Sebastião |
|
Grupo de Acesso da Intendente |
|||
| Agremiação | Escola Madrinha | Santo Padroeiro | |
| 01 | Acadêmicos de Jacarepaguá | Renascer de Jacarepaguá | Santo Antônio |
| 02 | Acadêmicos do Dendê | Unidos de Vila Isabel | São Jorge |
| 03 | Acadêmicos do Jardim Bangu | Unidos de Bangu | São Jerônimo |
| 04 | Arrastão de Cascadura | Império Serrano | São Jorge e Nossa Senhora Aparecida |
| 05 | Guerreiros Tricolores | Não tem | São Jorge |
| 06 | Império de Petrópolis | Portela e Império Serrano | N/C |
| 07 | Império Ricardense | Não tem | N/C |
| 08 | Mocidade Unida do Santa Marta | Mocidade Independente de Padre Miguel | São Jorge |
| 09 | Novo Império | Portela | São Jerônimo |
| 10 | União Cruzmaltina | Mancha Verde | São Januário |
| 11 | Unidos de Manguinhos | Estação 1ª de Mangueira | São Jorge |
| 12 | Unido do Cabuçu | Unidos da Tijuca | N/C |
| 13 | Vicente de Carvalho | Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano | Nossa Senhora Aparecida e São Cosme e Damião |
|
Grupo de Avaliação da Intendente |
|||
| Agremiação | Escola Madrinha | Santo Padroeiro | |
| 01 | A Majestade do Samba | Unidos de Lucas | São Jorge |
| 02 | Acadêmicos do Peixe | Não tem | N/C |
| 03 | Balanço do Irajá | Não tem | São Sebastião |
| 04 | Concentra Imperial | Não tem | São Jorge |
| 05 | Coroa Imperial | Não tem | São Jorge |
| 06 | Fla Manguaça | Não tem | N/C |
| 07 | Flor do Jardim Primavera | N/C | N/C |
| 08 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | N/C | Santo Antônio |
| 09 | União Rio-Minas | N/C | N/C |
| 10 | Unidos da Barra da Tijuca | Império Serrano | Nossa Senhora de Fátima |
| 11 | Unidos de Cosmos | %Unidos de Bangu | São Jorge |
| 12 | Unidos do Cabral | Acadêmicos do Salgueiro | N/C |
*A escola Arame de Ricardo foi incluída nas duas ligas LIVRES e LIESB, tendo em vista que há uma indefinição/ há uma disputa de quem irá comandar a agremiação.
%Escola Madrinha não confirmada

