E já que falamos em festa de aniversário no post anterior, confira as datas de aniversário de todas as agremiações que desfilam na cidade do Rio de Janeiro.
Agremiação | Fundação | |
Unidos de Cosmos | 01/01/1948 | 73 |
Bloco Novo Horizonte | 01/01/1974 | 47 |
União do Vilar Carioca | 05/01/2020 | 01 |
Bloco do Barriga | 20/01/1944 | 77 |
Coroado de Jacarepaguá | 20/01/1972 | 49 |
Acadêmicos da Abolição | 20/01/1976 | 45 |
Bloco Oba Oba do Recreio | 20/01/2009 | 12 |
União Rio Minas | 23/01/2019 | 02 |
Bloco Mocidade Unida de Manguariba | 03/02/2002 | 19 |
Vicente de Carvalho / Mocidade de Vicente de Carvalho | 07/02/1988 | 33 |
Garras do Tigre | 09/02/2012 | 09 |
Apoteose Carioca | 10/02/2020 | 01 |
Sereno de Campo Grande | 12/02/1996 | 24 |
Gato de Bonsucesso | 16/02/1999 | 21 |
Acadêmicos de Santa Cruz | 18/02/1959 | 61 |
Caprichosos de Pilares | 19/02/1949 | 71 |
Unidos do Cabral | 22/02/1953 | 67 |
Bloco União da Ponte | 23/02/1975 | 45 |
Feitiço do Rio | 23/02/2016 | 04 |
Embalo do Engenho Novo | 24/02/2001 | 19 |
Bloco Unidos da Laureano | 01/03/1976 | 44 |
União do Parque Curicica | 01/03/1993 | 27 |
Bohêmios da Cinelândia | 01/03/2015 | 05 |
Acadêmicos do Salgueiro | 05/03/1953 | 67 |
Imperatriz Leopoldinense | 06/03/1959 | 61 |
União da Ilha do Governador | 07/03/1953 | 67 |
Lins Imperial | 07/03/1963 | 57 |
Unidos do Porto da Pedra | 08/03/1978 | 42 |
Mocidade Unida do Santa Marta | 08/03/1992 | 27 |
Bloco Império do Gramacho | 09/03/1972 | 48 |
Bloco Esperança de Nova Campinas | 09/03/1997 | 23 |
Delírio da Zona Oeste | 09/03/1998 | 22 |
Boi da Ilha do Governador | 13/03/1988 | 32 |
Acadêmicos de Vigário Geral | 13/03/1991 | 29 |
Bloco Renascer de Vaz Lobo | 15/03/2017 | 03 |
Unidos da Barra da Tijuca | 15/03/2018 | 02 |
Império de Petrópolis | 16/03/2015 | 05 |
Arame de Ricardo | 18/03/1995 | 25 |
Unidos da Villa Rica | 20/03/1966 | 54 |
Arranco do Engenho de Dentro | 21/03/1973 | 47 |
Império Serrano | 23/03/1947 | 73 |
Tupy de Brás de Pina | 25/03/1948 | 72 |
Bloco Acadêmicos do Vidigal | 28/03/1976 | 44 |
Mocidade Unida da Cidade de Deus | 29/03/1970 | 50 |
Acadêmicos da Rocinha | 30/03/1988 | 32 |
Difícil é o Nome | 31/03/1973 | 47 |
Unidos da Vila Isabel | 04/04/1946 | 74 |
Independentes de Olaria | 04/04/2017 | 03 |
Paraíso do Tuiuti | 05/04/1952 | 68 |
Acadêmicos de Madureira | 07/04/2013 | 07 |
Portela | 11/04/1923 | 97 |
Acadêmicos do Peixe | 14/04/2019 | 01 |
Bloco Grilo de Bangu | 19/04/1967 | 53 |
Império Ricardense | 19/04/2015 | 05 |
União de Campo Grande | 20/04/2015 | 05 |
Pingo d’Água | 21/04/1995 | 25 |
Unidos de Manguinhos | 23/04/1964 | 56 |
Coroa Imperial | 23/04/2019 | 01 |
União do Parque Acari | 25/04/2018 | 02 |
Arrastão de Cascadura | 27/04/1973 | 47 |
Estação 1ª de Mangueira | 28/04/1928 | 92 |
Unidos de Lucas | 01/05/1966 | 54 |
A Majestade do Samba | 03/05/2019 | 01 |
Bloco Zimbauê | 06/05/2016 | 04 |
Mocidade Independente de Inhaúma | 07/05/1995 | 25 |
Bloco Raízes da Tijuca | 07/05/1995 | 25 |
Chatuba de Mesquita | 11/05/2003 | 17 |
Rosa de Ouro | 17/05/1970 | 50 |
União de Maricá | 26/05/2015 | 05 |
Flor do Jardim Primavera | 02/06/2015 | 05 |
União Cruzmaltina | 15/06/2019 | 01 |
Unidos de Jacarezinho | 16/06/1966 | 54 |
Guerreiros de Jacarepaguá | 17/06/2020 | 03 |
Unidos do Viradouro | 24/06/1946 | 74 |
Bloco Amizade da Água Branca | 24/06/2000 | 20 |
Acadêmicos do Dendê | 25/06/1992 | 28 |
Alegria da Zona Sul | 28/06/1992 | 28 |
Imperadores Rubro-Negros | 29/06/2018 | 02 |
Acadêmicos do Engenho da Rainha | 01/07/1949 | 71 |
Balanço do Irajá | 01/07/2020 | |
Inocentes de Belford Roxo | 11/07/1993 | 27 |
Colibri | 18/07/2006 | 14 |
Botafogo Samba Cube | 20/07/2018 | 02 |
Fla Manguaça | 22/07/2020 | |
Acadêmicos de Jacarepaguá | 23/07/2018 | 02 |
Guerreiros Tricolores | 29/07/2019 | 01 |
Renascer de Jacarepaguá | 02/08/1992 | 28 |
Estácio de Sá | 12/08/1927 | 93 |
Acadêmicos da Diversidade | 14/08/2018 | 02 |
Independente da Praça da Bandeira | 17/08/2001 | 19 |
Boêmios de Inhaúma | 21/08/1988 | 32 |
Bloco Unidos do Alto da Boa Vista | 21/08/1995 | 25 |
Império da Zona Norte | 21/08/2020 | |
Bloco do China | 28/08/1971 | 49 |
Canários das Laranjeiras | 06/09/1949 | 71 |
Mensageiros da Paz | 07/09/2005 | 15 |
Novo Império | 07/09/2019 | 01 |
Bloco Flor da Primavera | 09/09/2001 | 19 |
Acadêmicos do Grande Rio | 22/09/1988 | 32 |
Bloco Cometas do Bispo | 29/09/1962 | 58 |
Tradição | 01/10/1984 | 36 |
Acadêmicos do Jardim Bangu | 01/10/2016 | 04 |
Concentra Imperial | 06/10/2019 | 01 |
União de Vaz Lobo | 14/10/1930 | 90 |
São Clemente | 25/10/1961 | 59 |
Unidos da Ponte | 03/11/1952 | 68 |
Unidos da Vila Kennedy | 06/11/1968 | 52 |
Acadêmicos do Sossego | 10/11/1969 | 51 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10/11/1955 | 65 |
Unidos de Padre Miguel | 12/11/1957 | 63 |
Unidos de Bangu | 15/11/1937 | 83 |
União de Jacarepaguá | 15/11/1956 | 64 |
Em Cima da Hora | 15/11/1959 | 61 |
Leão de Nova Iguaçu | 15/11/1968 | 52 |
Império da Uva | 15/11/1980 | 40 |
Siri de Ramos | 07/12/1979 | 41 |
Império da Tijuca | 08/12/1940 | 80 |
Bloco Mocidade Unida da Mineira | 09/12/1990 | 30 |
Vizinha Faladeira | 10/12/1932 | 88 |
Bloco Independente de Nova América | 10/12/1975 | 45 |
Bloco Vai Barrar? Nunca! | 10/12/2010 | 10 |
Flor da Mina do Andaraí | 12/12/1962 | 58 |
Acadêmicos do Cubango | 17/12/1959 | 61 |
Unidos da Vila Santa Tereza | 20/12/1956 | 64 |
Beija-Flor de Nilópolis | 25/12/1948 | 72 |
Bloco Tradição Barreirense de Mesquita | 27/12/2000 | 20 |
Unidos do Cabuçu | 28/12/1945 | 75 |
Unidos da Tijuca | 31/12/1931 | 89 |
Acrescenta aí na lista o nosso aniversário. O Samba na Intendente foi criado no dia 17/01/2015. São 6 anos de existência!