BATERIAS DA INTENDENTE |
Carnaval 2021 Nomes das Baterias da Intendente Magalhães Agremiações filiadas à LIESB |
|||
Grupo Especial da Intendente |
|||
Agremiação | Nome da Bateria | Mestre | |
01 | Acadêmicos da Abolição | Feras do Ritmo | Carlos Alexandre |
02 | Acadêmicos da Diversidade | Suingue Universal | Pica Pau e Bocão |
03 | Acadêmicos da Rocinha | Ritmo Avassalador | Augusto Junior |
04 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Orquestra de Ouro | Léo Cafona e Japonês |
05 | Alegria da Zona Sul | Show de Ritmo | |
06 | *Arame de Ricardo | Ritmo Malvado | Igor e Juan |
07 | Arranco | Sensação | André Cabide |
08 | Botafogo Samba Clube | Ritmo Alvinegro | Ronaldo Junior e Norival |
09 | Caprichosos de Pilares | Venenosa de Pilares | Américo Teófilo |
10 | Difícil é o Nome | Twister | Bira Potyguara |
11 | Flor da Mina do Andaraí | Atrevida | |
12 | Imperadores Rubro-Negros | Explosão Rubro-Negra | Taranta Neto |
13 | Império da Uva | Sangue Verde | Dó |
14 | Independente da Praça da Bandeira | Terremoto | Josué Lourenço e Broa |
15 | Independentes de Olaria | Alcateia do Ritmo | Marquinhos Swing |
16 | Leão de Nova Iguaçu | Rugido do Leão | Michel Silva |
17 | Passa Régua | Pulsação da Zona Oeste | Théo Romana |
18 | Renascer de Jacarepaguá | Guerreira | Junior Sampaio |
19 | Rosa de Ouro | Swing de Ouro | Muguinho |
20 | Sereno de Campo Grande | Swing da Coruja | Celsinho do Repique |
21 | União de Jacarepaguá | Ritmo União | Marcus Vinícius |
22 | União de Maricá | Maricadência | Armando Guilherme |
23 | União do Parque Acari | União de Ritmo | Ronaldo Izidoro |
24 | União do Parque Curicica | Audaciosa | Yan Pac Man |
25 | Unidos da Vila Kennedy | Ritmo Fascinante | Jonas |
26 | Unidos da Vila Santa Tereza | Pegada de King | Wanderson Ribeiro |
27 | Unidos da Villa Rica | Mike Tyson | Bruno, Thiago e Jandão |
28 | Unidos de Jacarezinho | Ritmo Suburbano | |
Grupo de Acesso da Intendente |
|||
Agremiação | Nome da Bateria | Mestre | |
01 | Acadêmicos de Jacarepaguá | Ritmo Acadêmico | Luizinho Percussão |
02 | Acadêmicos do Dendê | Soco Reto | Sagui |
03 | Acadêmicos do Jardim Bangu | Leões da Jardim Bangu | Dilsinho de Xangô |
04 | Arrastão de Cascadura | Explosão | |
05 | Guerreiros Tricolores | Cadência Tricolor | Natan Carreira |
06 | Império de Petrópolis | Sinfônica de Petrópolis | Comissão de Bateria |
07 | Império Ricardense | Sensação Imperial | Liandro |
08 | Mocidade Unida do Santa Marta | Furacão Azul | |
09 | Novo Império | Pegada de Leão | Marley |
10 | União Cruzmaltina | Tropa Cruzmaltina | Sapão |
11 | Unidos de Manguinhos | Ritmo Firme | |
12 | Unido do Cabuçu | Emoção | Nandinho |
13 | Vicente de Carvalho | Explosão de Ritmo | Papagaio |
Grupo de Avaliação da Intendente |
|||
Agremiação | Nome da Bateria | Mestre | |
01 | A Majestade do Samba | A Realeza do Ritmo | |
02 | Acadêmicos do Peixe | Furacão Vagabundo | Mariano Santtos |
03 | Balanço do Irajá | Doce Cadência | Fernando Marins |
04 | Concentra Imperial | Furacão Imperial | Vinícius |
05 | Coroa Imperial | N/C | Reigner Junior |
06 | Fla Manguaça | N/C | |
07 | Flor do Jardim Primavera | Pitbull | |
08 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | Terremoto | |
09 | União Rio-Minas | Resgate do Samba | |
10 | Unidos da Barra da Tijuca | Innsana UBT | |
11 | Unidos de Cosmos | Estrela Guia da Zona Oeste | |
12 | Unidos do Cabral | Ritmo da Marola |
BATERIAS DA INTENDENTE |
Carnaval 2021 Nomes das Baterias da Intendente Agremiações filiadas à LIVRES |
|||
Grupo B |
|||
Agremiação | Nome da Bateria | Mestre | |
01 | *Arame de Ricardo | Ritmo Malvado | |
02 | Siri de Ramos | Furacão de Ramos | |
03 | Unidos de Lucas | Tabajara do Samba | Celsinho |
04 | Vizinha Faladeira | Ritmo Pioneiro | |
Grupo C |
|||
Agremiação | Nome da Bateria | Mestre | |
01 | Boi da Ilha do Governador | Mil % Ritmo | |
02 | Canarinhos das Laranjeiras | N/C | |
03 | Chatuba de Mesquita | Novo Ritmo | Rogério Amanhã |
04 | Feitiço do Rio | Feiticeira | Thaís Rodrigues |
05 | Garras do Tigre | Garras Furiosas | Washington Pacheco e Filé |
06 | Mensageiros da Paz | Batuque de Elite | |
07 | Pingo D´Água | N/C |
*A escola Arame de Ricardo foi incluída nas duas ligas LIVRES e LIESB, tendo em vista que há uma indefinição/ há uma disputa de quem irá comandar a agremiação.